<bdo id="ifsyd"><var id="ifsyd"><menu id="ifsyd"></menu></var></bdo>
<noframes id="ifsyd"></noframes>
  1. <kbd id="ifsyd"><video id="ifsyd"></video></kbd>
  2. <ins id="ifsyd"><option id="ifsyd"></option></ins>

    1. <output id="ifsyd"><nobr id="ifsyd"></nobr></output>
    2. <menuitem id="ifsyd"><video id="ifsyd"></video></menuitem>
      回頂部
       2025年03月24日 星期一 21時39分
      當前位置: 首頁 » 市場分析 » 行情分析 » 正文

      2024年12月10日 雞蛋價格穩中有跌

      放大字體  縮小字體 來源:飼料行業信息網   發布日期:2024-12-10 💛848
      今日雞蛋價格穩中有跌。經濟大環境影響,市場消費需求偏弱,蔬菜、豬肉等農副產品價格持續下跌,雞蛋替代需求有限,終端市場走貨一般。不過電商平臺雙十二促銷和冬至節日需求在即,預計短期雞蛋價格或窄幅震蕩運行為主。今日主產區山東雞蛋均價9.27元/公斤,較昨日下跌0.03;河北雞蛋均價8.73元/公斤,較昨日下跌0.04;廣東雞蛋均價9.80元/公斤,較昨日持平;北京雞蛋均價9.26元/公斤,較昨日下跌0.14。今日雞蛋全國部分地區報價如下: 
        
      2024年12月10日中國雞蛋日收購均價統計
      省份 采價點 今日均價 昨日均價 漲跌 單位
      遼寧省 鞍山 4.56  4.66  -2.15% 元/斤
      大連 4.31  4.38  -1.60% 元/斤
      本溪 4.45  4.55  -2.20% 元/斤
      朝陽 4.35  4.42  -1.58% 元/斤
      錦州 4.21  4.31  -2.32% 元/斤
      北鎮 4.20  4.30  -2.33% 元/斤
      沈陽 4.50  4.60  -2.17% 元/斤
      撫順 4.38  4.48  -2.23% 元/斤
      吉林省 長春 4.44  4.44  0.00% 元/斤
      四平 4.44  4.44  0.00% 元/斤
      通化 4.44  4.44  0.00% 元/斤
      遼源 4.44  4.44  0.00% 元/斤
      吉林 4.44  4.44  0.00% 元/斤
      黑龍江省 綏化 4.35  4.45  -2.25% 元/斤
      伊春 4.35  4.45  -2.25% 元/斤
      大慶 4.35  4.45  -2.25% 元/斤
      牡丹江 4.35  4.45  -2.25% 元/斤
      雙鴨山 4.35  4.45  -2.25% 元/斤
      哈爾濱 4.35  4.45  -2.25% 元/斤
      北京市 大興 4.63  4.70  -1.49% 元/斤
      大洋路 4.63  4.70  -1.49% 元/斤
      回龍觀 4.63  4.70  -1.49% 元/斤
      天津市 天津 4.33  4.40  -1.59% 元/斤
      河北省 邢臺 4.37  4.33  0.92% 元/斤
      衡水 4.21  4.21  0.00% 元/斤
      唐山 4.33  4.40  -1.59% 元/斤
      邯鄲 4.30  4.26  0.94% 元/斤
      張家口 4.34  4.40  -1.36% 元/斤
      保定 4.36  4.36  0.00% 元/斤
      滄州 4.55  4.55  0.00% 元/斤
      承德 4.42  4.48  -1.34% 元/斤
      秦皇島 4.42  4.44  -0.45% 元/斤
      石家莊 4.36  4.42  -1.36% 元/斤
      山西省 太原 4.45  4.45  0.00% 元/斤
      長治 4.45  4.45  0.00% 元/斤
      晉城 4.45  4.45  0.00% 元/斤
      晉中 4.45  4.45  0.00% 元/斤
      呂梁 4.45  4.45  0.00% 元/斤
      忻州 4.45  4.45  0.00% 元/斤
      運城 4.45  4.45  0.00% 元/斤
      大同 4.45  4.45  0.00% 元/斤
      臨汾 4.45  4.45  0.00% 元/斤
      內蒙古自治區 赤峰市 4.34  4.41  -1.59% 元/斤
      通遼市 4.34  4.41  -1.59% 元/斤
      山東省 濟南 4.65  4.65  0.00% 元/斤
      德州 4.60  4.60  0.00% 元/斤
      濱州 4.60  4.60  0.00% 元/斤
      萊蕪 4.59  4.59  0.00% 元/斤
      濰坊 4.72  4.72  0.00% 元/斤
      菏澤 4.65  4.65  0.00% 元/斤
      臨沂 4.75  4.75  0.00% 元/斤
      濟寧 4.65  4.65  0.00% 元/斤
      青島 4.55  4.60  -1.09% 元/斤
      煙臺 4.60  4.65  -1.08% 元/斤
      日照 4.67  4.67  0.00% 元/斤
      威海 4.61  4.66  -1.07% 元/斤
      萊陽 4.61  4.66  -1.07% 元/斤
      上海市 浦東 4.92  4.92  0.00% 元/斤
      浦西 4.92  4.92  0.00% 元/斤
      江蘇省 徐州 4.85  4.85  0.00% 元/斤
      淮安 4.85  4.85  0.00% 元/斤
      鹽城 4.76  4.76  0.00% 元/斤
      宿遷 4.83  4.83  0.00% 元/斤
      泰州 4.70  4.70  0.00% 元/斤
      無錫 4.92  4.92  0.00% 元/斤
      南通 4.81  4.81  0.00% 元/斤
      南京 4.97  4.97  0.00% 元/斤
      連云港 4.87  4.87  0.00% 元/斤
      海安 4.87  4.87  0.00% 元/斤
      安徽省 巢湖 4.73  4.73  0.00% 元/斤
      阜陽 4.73  4.73  0.00% 元/斤
      宣城 4.73  4.73  0.00% 元/斤
      宿州 4.73  4.73  0.00% 元/斤
      淮北 4.78  4.78  0.00% 元/斤
      福建省 福州 5.05  5.05  0.00% 元/斤
      泉州 5.05  5.05  0.00% 元/斤
      莆田 5.05  5.05  0.00% 元/斤
      浙江省 湖州市 4.90  4.90  0.00% 元/斤
      溫州市 4.90  4.90  0.00% 元/斤
      嘉興市 4.90  4.90  0.00% 元/斤
      杭州市 4.90  4.90  0.00% 元/斤
      河南省 周口 4.66  4.66  0.00% 元/斤
      南陽 4.71  4.71  0.00% 元/斤
      鶴壁 4.66  4.66  0.00% 元/斤
      焦作 4.66  4.66  0.00% 元/斤
      鄭州 4.73  4.73  0.00% 元/斤
      許昌 4.66  4.66  0.00% 元/斤
      新鄉 4.66  4.66  0.00% 元/斤
      商丘 4.66  4.66  0.00% 元/斤
      安陽 4.66  4.66  0.00% 元/斤
      洛陽 4.66  4.66  0.00% 元/斤
      信陽 4.66  4.66  0.00% 元/斤
      漯河 4.71  4.71  0.00% 元/斤
      濮陽 4.66  4.66  0.00% 元/斤
      鄧州 4.66  4.66  0.00% 元/斤
      鞏義 4.66  4.66  0.00% 元/斤
      湖北省 京山 4.75  4.75  0.00% 元/斤
      新洲 4.75  4.75  0.00% 元/斤
      孝感 4.75  4.75  0.00% 元/斤
      應城 4.75  4.75  0.00% 元/斤
      麻城 4.75  4.75  0.00% 元/斤
      石首 4.75  4.75  0.00% 元/斤
      武漢 4.75  4.75  0.00% 元/斤
      黃岡 4.75  4.75  0.00% 元/斤
      黃石 4.75  4.75  0.00% 元/斤
      荊門 4.75  4.75  0.00% 元/斤
      襄樊 4.75  4.75  0.00% 元/斤
      孝昌 4.75  4.75  0.00% 元/斤
      宜昌 4.75  4.75  0.00% 元/斤
      湖南省 長沙 5.00  5.09  -1.77% 元/斤
      常德 5.00  5.09  -1.77% 元/斤
      益陽 5.00  5.09  -1.77% 元/斤
      岳陽 5.00  5.09  -1.77% 元/斤
      張家界 5.00  5.09  -1.77% 元/斤
      江西省 南昌市 4.71  4.71  0.00% 元/斤
      九江市 4.71  4.71  0.00% 元/斤
      德安市 4.68  4.68  0.00% 元/斤
      廣東省 廣州 5.00  5.00  0.00% 元/斤
      東莞 4.90  4.90  0.00% 元/斤
      江門 4.80  4.80  0.00% 元/斤
      云南省 昆明 4.77  4.77  0.00% 元/斤
      大理 4.77  4.77  0.00% 元/斤
      玉溪 4.77  4.77  0.00% 元/斤
      重慶市 重慶 5.00  5.00  0.00% 元/斤
      四川省 成都市 4.75  4.75  0.00% 元/斤
      達州市 4.67  4.67  0.00% 元/斤
      自貢市 4.67  4.67  0.00% 元/斤
      陜西省 寶雞 4.66  4.66  0.00% 元/斤
      洛南 4.56  4.56  0.00% 元/斤
      渭南 4.56  4.56  0.00% 元/斤
      咸陽 4.56  4.56  0.00% 元/斤
      西安 4.56  4.56  0.00% 元/斤
      甘肅省 白銀 4.70  4.80  -2.08% 元/斤
      平涼 4.60  4.70  -2.13% 元/斤
      武威 4.60  4.70  -2.13% 元/斤
      臨夏 4.56  4.66  -2.15% 元/斤
      蘭州 4.60  4.70  -2.13% 元/斤
      寧夏自治區 中衛市 4.60  4.60  0.00% 元/斤
      銀川市 4.60  4.60  0.00% 元/斤
      新疆自治區 伊寧市 4.70  4.70  0.00% 元/斤
      石河子市 4.55  4.55  0.00% 元/斤
      庫爾勒市 4.55  4.55  0.00% 元/斤
      全國 4.64  4.66  -0.47% 元/斤
       
      編輯:劉金娥

      聲明:河南畜牧獸醫信息網刊登的文章僅代表作者個人觀點,文章內容僅供參考,并不構成投資建議,據此操作,風險自擔。如果轉載文章涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正(電話:0371-65778965 )。河南畜牧獸醫信息網原創文章,轉載請注明出處及作者。感謝您的支持和理解!



      [ 市場分析搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]


      日韩中出在线一区二区,欧美国产日韩网址,日韩理久久无码理论片,日韩少妇太深无码